Cimatron Wiki

technology-support s.r.o.

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


postrehy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
postrehy [2026/03/26 19:51] adminpostrehy [2026/05/22 07:55] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 6: Řádek 6:
 Starší postřehy v textové podobě naleznete v záložce ...a něco navác v sekci [[cimatron pro registrované|cimatron pro registrované]] na našich webových stránkách [[https://www.t-support.cz/|t-support.cz]]. Starší postřehy v textové podobě naleznete v záložce ...a něco navác v sekci [[cimatron pro registrované|cimatron pro registrované]] na našich webových stránkách [[https://www.t-support.cz/|t-support.cz]].
  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy001_Moznosti_prace_pri_cekani_na_vypocet_NC_procedury.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 001, Možnosti práce při čekání na výpočet NC procedury.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy002_Vyuziti_licence_3xMill_pro_peti_ose_indexovane_frezovani.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 002, Využití licence 3xMill pro pěti osé indexované frézování.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy003_Import_dilu_z_Katalogu_Normalii.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 003, Import dílů z Katalogu Normálií.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy004_Podpora_vypoctu_drah_VoluMill_.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 004, Podpora výpočtu drah VoluMill .pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy004a_Mezipostreh_o_nasi-vasi_podpore.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 004a, Mezipostřeh o naší-vaší podpoře.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy005_Hladiny_a_automatizovane_hladiny.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 005, Hladiny a automatizované hladiny.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy006_Tvorba_slozek_s_komponenty_v_sestave.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 006, Tvorba složek s komponenty v sestavě.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy007_Simulator_obrabeni_a_prace_pri_cekani_na_simulaci.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 007, Simulátor obrábění a práce při čekání na simulaci.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy008_Nastrojove_korekce_v_CimatronE.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 008, Nástrojové korekce v CimatronE.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy009_Export_dat_do_3d_PDF.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 009, Export dat do 3d PDF.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy010_Automatizovane_vrtani.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 010, Automatizované vrtání.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy011_Vyuziti_EDM_nastaveni_po_konstrukci_elektrod.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 011, Využití EDM nastavení po konstrukci elektrod.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy012_Simulace_pohybu_sestavy.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 012, Simulace pohybu sestavy.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy013_2_5D_automaticka_volba_geometrie.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 013, 2,5D automatická volba geometrie.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy014_Automaticka_tabulka_der.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 014, Automatická tabulka děr.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy015_Analyza_nacteneho_modelu.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 015, Analýza načteného modelu.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy016_Tvorba_presneho_polotovaru.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 016, Tvorba přesného polotovaru.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy017_Tvorba_Multipohledu.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 017, Tvorba Multipohledu.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy018_Detail_pohledu_na_vykrese.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 018, Detail pohledu na výkrese.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy019_Frezovani_s_podrezem_v_3X.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 019, Frézování s podřezem v 3X.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy020_hromadne_zarovnani_kot.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 020, hromadné zarovnání kót.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy021_Predvolby.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 021, Předvolby.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy022_Plynulost_drahy_nastroje.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 022, Plynulost dráhy nástroje.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy023_Tvorba_objektu_rezu.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 023, Tvorba objektu řezu.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy024_Zmena_usporadani_sestavy.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 024, Změna uspořádání sestavy.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy025_Lokalni_rez.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 025, Lokální řez.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy026_Velikost_obrazku_v_NC_zprave.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 026, Velikost obrázku v NC zprávě.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy027_Knihovna_nastroju.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 027, Knihovna nástrojů.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy028_Usporadani_symbolu.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 028, Uspořádání symbolů.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy029_Novy_service_pack_a_Zvyrazneni_vybranych_casti.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 029, Nový service pack a Zvýraznění vybraných částí.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy030_Volba_reznych_parametru_dle_obrabeneho_materialu.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 030, Volba řezných parametrů dle obráběného materiálu.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy031_Uzivatelske_sablony.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 031, Uživatelské šablony.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy032_Vyberove_filtry_ploch.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 032, Výběrové filtry ploch.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy033_Uprava_NC_zpravy.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 033, Úprava NC zprávy.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy034_Automaticka_tvorba_os.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 034, Automatická tvorba os.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy035_vkladani_vytvorenych_elektrod.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 035, vkládání vytvořených elektrod.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy036_Volba_obrabene_oblasti_podle_kriterii.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 036, Volba obráběné oblasti podle kritérií.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy037_Sloucitoddelit_draty.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 037, Sloučitoddělit dráty.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy038_Od_plochy.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 038, Od plochy.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy039_Naprogramovani_srazeni_hran.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 039, Naprogramování sražení hran.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy040_2_5D_cisteni.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 040, 2.5D čištění.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy041_oprava_radiusu.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 041, oprava rádiusu.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy042_Generovani_vykresu_pres_sablonu.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 042, Generování výkresů přes šablonu.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy043_PMI.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 043, PMI.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy044_Stred_a_teziste.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 044, Střed a těžiště.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy045_Pouziti_nastroje_s_radiusem_v_rohu_mensim_nez_je_zaporne_odsazeni_ploch.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 045, Použití nástroje s radiusem v rohu menším než je záporné odsazení ploch..pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy046_Obrys_objektu.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 046, Obrys objektu.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy047_Vyrobni_atributy.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 047, Výrobní atributy.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy048_Automaticke_nacteni_sablony.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 048, Automatické načtení šablony.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy049_Otocit_o_uhel.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 049, Otočit o úhel.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy050_Cimatron_a_svet.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 050, Cimatron a svět.pdf]]  
 +   * [[https://t-support.cz/extras/Cimatronpostrehy/Cimatron-Postrehy051_Vytvoreni_kontury_na_obecne_3D_plose.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 051, Vytvoření kontury na obecné(3D) ploše.pdf]]  
 +   * [[http://www.t-support.cz/extras//Cimatronpostrehy//Cimatron-Postrehy052_Otevrene_body.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 052, Otevřené body.pdf]]  
 +   * [[http://www.t-support.cz/extras//Cimatronpostrehy//Cimatron-Postrehy053_moznosti_mysi.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 053, Možnosti myši.pdf]]  
 +   * [[http://www.t-support.cz/extras//Cimatronpostrehy//Cimatron-Postrehy054_automaticke_skryvani.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 054, Automatické skrývání.pdf]]  
 +   * [[http://www.t-support.cz/extras//Cimatronpostrehy//Cimatron-Postrehy055_nacitani_upinaci_soucasti_na_NC_prostredi.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 055, Načítání upínací součásti na NC prostředí.pdf]]  
 +   * [[http://www.t-support.cz/extras//Cimatronpostrehy//Cimatron-Postrehy056_Prekryt_vnitrni_ostruvky.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 056, Překrýt vnitřní ostrůvky.pdf]]  
 +   * [[http://www.t-support.cz/extras//Cimatronpostrehy//Cimatron-Postrehy057_Kratke_nazvy.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 057, Krátké názvy.pdf]]  
 +   * [[http://www.t-support.cz/extras//Cimatronpostrehy//Cimatron-Postrehy058_Drobky v Cimatron.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 058, Drobky v Cimatron.pdf]]  
 +   * [[http://www.t-support.cz/extras//Cimatronpostrehy//Cimatron-Postrehy059_Simulace jineho nastroje.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 059, Simulace jiného nástroje.pdf]]  
 +   * [[http://www.t-support.cz/extras//Cimatronpostrehy//Cimatron-Postrehy060_prilozeni nastroje na model.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 060, Přiložení nástroje na model.pdf]]  
 +   * [[http://www.t-support.cz/extras//Cimatronpostrehy//Cimatron-Postrehy061_Klavesove zkratky.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 061, Klávesové zkratky.pdf]]  
 +   * [[http://www.t-support.cz/extras//Cimatronpostrehy//Cimatron-Postrehy062_Prodlouzit objekt - Nahradit.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 062, Prodloužit objekt - Nahradit.pdf]]  
 +   * [[http://www.t-support.cz/extras//Cimatronpostrehy//Cimatron-Postrehy063_Zaoblena propojeni.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 063, Zaoblená propojení.pdf]]  
 +   * [[http://www.t-support.cz/extras//Cimatronpostrehy//Cimatron-Postrehy064_Mrizka%20a krok.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 064, Mřížka a krok.pdf]]  
 +   * [[http://www.t-support.cz/extras//Cimatronpostrehy//Cimatron-Postrehy065_Tvorba stanicnich kot.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 065, Tvorba staničních kót.pdf]]  
 +   * [[http://www.t-support.cz/extras//Cimatronpostrehy//Cimatron-Postrehy066_Frezovani zapichovanim.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 066, Frézování zapichováním.pdf]]  
 +   * [[http://www.t-support.cz/extras//Cimatronpostrehy//Cimatron-Postrehy067_Upravit podle skicaku.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 067, Upravit podle skicáku.pdf]]  
 +   * [[http://www.t-support.cz/extras//Cimatronpostrehy//Cimatron-Postrehy068_Pridani druheho obrazku do nahledu.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 068, Přidání druhého obrázku do náhledu.pdf]]  
 +   * [[http://www.t-support.cz/extras//Cimatronpostrehy//Cimatron-Postrehy069_FTP.pdf|Cimatron, Postřehy pro uživatele 069, FTP.pdf]]  
 +   * [[http://www.t-support.cz/extras//Cimatronpostrehy//Cimatron-Postrehy070_Vylepsene uzivatelske prostredi v NC|Cimatron, Postřehy pro uživatele 070, Vylepšené uživatelské prostředí v NC.pdf]]  
 +   * [[http://www.t-support.cz/extras//Cimatronpostrehy//Cimatron-Postrehy071_Velikost tolerancniho pole|Cimatron, Postřehy pro uživatele 071, Velikost tolerančního pole.pdf]]  
 +   * [[http://www.t-support.cz/extras//Cimatronpostrehy//Cimatron-Postrehy072_Rychlejsi import souboru|Cimatron, Postřehy pro uživatele 072, Rychlejší import souboru.pdf]]  
 +   * [[http://www.t-support.cz/extras//Cimatronpostrehy//Cimatron-Postrehy073_Transformace drah kopirovani-zrcadleni|Cimatron, Postřehy pro uživatele 073, Transformace drah kopírování-zrcadlení.pdf]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=30f5d01a-691c-11e9-9620-06b3ea2053b4|Cimatron, Postřehy pro uživatele 074, Zobrazení drátové geometrie ve výkrese]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=1ad1b53c-85ea-11e9-a6fe-02b7f6874964|Cimatron, Postřehy pro uživatele 075, Hromadná změna vyjiskřovací mezery v NC]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=144ec869-9c0a-11e9-a6fe-02b7f6874964|Cimatron, Postřehy pro uživatele 076, Šikmý nájezd do materiálu]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=70549d24-b438-11e9-a6fe-02b7f6874964|Cimatron, Postřehy pro uživatele 077, Parametrický model]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=e58e5075-d3a0-11e9-b0dc-06b3ea2053b4|Cimatron, Postřehy pro uživatele 078, Mapa odchylek]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=4205a723-e43a-11e9-82e0-06b3ea2053b4|Cimatron, Postřehy pro uživatele 079, PDF]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=020d1ca5-ff12-11e9-a47e-06b3ea2053b4|Cimatron, Postřehy pro uživatele 080, Kopírování stylu ve výkresovém prostředí]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=8728f88e-14f8-11ea-a47e-06b3ea2053b4|Cimatron, Postřehy pro uživatele 081, více obrázků do NC zprávy]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=16cfcd08-3069-11ea-a47e-06b3ea2053b4|Cimatron, Postřehy pro uživatele 082, Oprava designu ikon]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=53ece728-4746-11ea-9e4d-0cc47afea67c|Cimatron, Postřehy pro uživatele 083, Vzoreček výpočtu bočního kroku]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=31ae98f4-56e9-11ea-b804-0cc47afea67c|Cimatron, Postřehy pro uživatele 084, Přejmenování USS při importu do NC]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=70acddbe-6904-11ea-a059-ac1f6bc402aa|Cimatron bezplatná zápůjčka licence pro práci z domova, online podpora]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=64a47b2d-737d-11ea-ad9c-ac1f6bc402aa|Cimatron, Postřehy pro uživatele 085, Přetažení souboru do sestavy]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=d9088af4-8eb8-11ea-a68b-ac1f6ba555ed|Cimatron, Postřehy pro uživatele 086, Kótování izometrického pohledu ve výkresovém prostředí]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=6f63b627-a4c7-11ea-a88b-ac1f6ba555ed|Cimatron, Postřehy pro uživatele 087, Výpočet času NC procedur]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=05bc3e32-c063-11ea-81da-ac1f6ba555ed|Cimatron, Postřehy pro uživatele 088, Vzdálenost z bodu]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=20f157ac-d726-11ea-ad8e-ac1f6ba555ed|Cimatron, Postřehy pro uživatele 089, Automatická bezpečná vzdálenost]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=f9e5bda9-eb93-11ea-81db-ac1f6ba555ed|Cimatron, Postřehy pro uživatele 090, Šablony stylů ve výkresovém prostředí]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=81923936-06fb-11eb-aeeb-ac1f6ba555ed|Cimatron, Postřehy pro uživatele 091, Automatické vrtání]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=96d677a9-1de0-11eb-b872-ac1f6ba555ed|Cimatron, Postřehy pro uživatele 092, Hlavní sestava]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=5024e7db-3300-11eb-a3f4-ac1f6ba555ed|Cimatron, Postřehy pro uživatele 093, Gravírování textu]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=44cf4b9e-4ad5-11eb-9671-ac1f6ba555ed|Cimatron, Postřehy pro uživatele 094, Čárové kódy v NC zprávě]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=45dd69c6-6557-11eb-b17a-ac1f6ba555ed|Cimatron, Postřehy pro uživatele 095, Řezající objekt]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=e93e8d29-7a97-11eb-98e6-ac1f6ba555ed|Cimatron, Postřehy pro uživatele 096, Řezající objekt bez modulu na konstrukci forem]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=11d8f3fe-96c7-11eb-80b2-0cc47afea67c|Cimatron, Postřehy pro uživatele 097, Duplicitní číslo nástroje]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=c1ebd1f1-acdf-11eb-bfc1-ac1f6ba555ed|Cimatron, Postřehy pro uživatele 098, Parametrický model]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=aa7010a0-c2c2-11eb-8e02-ac1f6ba555ed|Cimatron, Postřehy pro uživatele 099, Šablona výkresu elektrody]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=886c2b6d-deb9-11eb-adb9-ac1f6ba555ed|Cimatron, Postřehy pro uživatele 100, Analýza odchylek]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=8735b94a-f384-11eb-858d-ac1f6ba555ed|Cimatron, Postřehy pro uživatele 101, Dialogové okno procedur]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=d6191c00-097c-11ec-b88c-ac1f6ba555ed|Cimatron, Postřehy pro uživatele 102, Překrytí šrafování kótou]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=c2591c00-1d10-11ec-8422-ac1f6ba555ed|Cimatron, Postřehy pro uživatele 103, Cykly frézování kapes]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=a9d73c6d-3bec-11ec-9346-ac1f6ba555ed|Cimatron, Postřehy pro uživatele 104, Export ze sestavy]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=bf2974cf-51c8-11ec-a7ba-3cecef38fd8e|Cimatron, Postřehy pro uživatele 105, Volitelný výběr bodů]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=5cd057aa-6717-11ec-891b-ac1f6ba555ed|Cimatron, Postřehy pro uživatele 106, Automatické načítání řezných podmínek]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=6e3df4f4-81b3-11ec-8777-ac1f6ba555ed|Cimatron, Postřehy pro uživatele 107, Opačný směr díry v automatickém vrtání]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=9d91f8ba-965f-11ec-a59b-ac1f6ba555ed|Cimatron, Postřehy pro uživatele 108, Aktivace objektu dílu]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/campaigns/emails/raw-preview/349|Cimatron, Postřehy pro uživatele 109, Zachování výběrových filtrů]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=bee2fcbc-cac6-11ec-8425-3cecef38fa8c|Cimatron, Postřehy pro uživatele 110, Prodloužení tělesa elektrody]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=97d5507e-e013-11ec-92e4-ac1f6ba555ed|Cimatron, Postřehy pro uživatele 111, Jednoduchý režim NC prostředí]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=6b1198ad-01d4-11ed-acf2-ac1f6ba555ed|Cimatron, Postřehy pro uživatele 112, Jiskrová mezera na rámečku?]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=c3c1a03f-0f2c-11ed-af37-3cecef38fa8c|Cimatron, Postřehy pro uživatele 113, Výchozí rovina pro vkládání PMI kót]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=6fca8b92-2b72-11ed-8b02-ac1f6ba555ed|Cimatron, Postřehy pro uživatele 114, Polotovar ze sítě STL]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=c830dfbc-426f-11ed-96d6-ac1f6ba555ed|Cimatron, Postřehy pro uživatele 115, Přímé modelování]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=c86d07e5-5615-11ed-ae36-ac1f6ba555ed|Cimatron, Postřehy pro uživatele 116, Styly a nastavení PMI]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=fb351606-74d2-11ed-8d96-ac1f6ba555ed|Cimatron, Postřehy pro uživatele 117, Generování NC programu k jinému USS]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=a4c0fe33-8518-11ed-8d96-ac1f6ba555ed|Cimatron, Postřehy pro uživatele 118, Potlačení automatických vazeb skicáku]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=86f65a22-9fe7-11ed-8d8f-3cecef38fd8e|Cimatron, Postřehy pro uživatele 119, Natočení textu PMI]]  
 +   * [[https://app.smartemailing.cz/public/webversion/share-newsletter?u=7be7f301-d47c-11e5-963c-002590a1e85a&j=88423c8d-b5cc-11ed-8808-ac1f6ba555ed|Cimatron, Postřehy pro uživatele 120, Skicák, vybrat smyčku]]  
