cimatron:prace_s_daty:prace_s_daty_elektrody
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| cimatron:prace_s_daty:prace_s_daty_elektrody [2026/07/14 17:27] – Ondřej Vopravil | cimatron:prace_s_daty:prace_s_daty_elektrody [2026/07/14 17:52] (aktuální) – [Vstupní data ze Cimatronu] Ondřej Vopravil | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 68: | Řádek 68: | ||
| - Otevřete přejmenovanou sestavu. Elektrody, které potřebují změnu mají před svým názvem vykřičník. Tyto elektrody byly změnou zasaženy. | - Otevřete přejmenovanou sestavu. Elektrody, které potřebují změnu mají před svým názvem vykřičník. Tyto elektrody byly změnou zasaženy. | ||
| - Klikněte na elektrodu s vykřičníkem pravým tlačítkem a zvolte možnost '' | - Klikněte na elektrodu s vykřičníkem pravým tlačítkem a zvolte možnost '' | ||
| - | - | + | - Přejmenujte tuto elektrodu na nové označení tvarové revize. |
| + | - Pokud existuje k této elektrodě výkres, přejmenujte jej na novou revizi a použijte funkci '' | ||
| + | - Po dokončení všech úprav překopírujte data na serverové úložiště. | ||
| + | - Na serverovém úložišti mohou vzniknout přebytečné soubory, které nejsou součástí sestavy. Na příklad staré modely elektrod, které byly přepracovány v rámci změn. Tyto soubory lze odstranit funkci '' | ||
cimatron/prace_s_daty/prace_s_daty_elektrody.1784050043.txt.gz · Poslední úprava: autor: Ondřej Vopravil