cimatron:cam:knihovny:tvorba_drzaku
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| cimatron:cam:knihovny:tvorba_drzaku [2026/05/26 15:18] – ↷ Stránka přesunuta z 'cam:knihovny:tvorba_drzaku' do 'cimatron:cam:knihovny:tvorba_drzaku' Ondřej Vopravil | cimatron:cam:knihovny:tvorba_drzaku [2026/05/26 15:18] (aktuální) – ↷ Odkaz upraven z důvodu přesunutí Ondřej Vopravil | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 4: | Řádek 4: | ||
| ===== Pro vytvoření držáku postupujte takto. ===== | ===== Pro vytvoření držáku postupujte takto. ===== | ||
| - Založte si [[knihovna_drzaku|knihovnu držáků]], | - Založte si [[knihovna_drzaku|knihovnu držáků]], | ||
| - | - Pokud jste v knihovně projektu, vyberte nástroj, v záložce // | + | - Pokud jste v knihovně projektu, vyberte nástroj, v záložce // |
| - | - Klikněte na ikonu //Nový držák// | + | - Klikněte na ikonu //Nový držák//{{cimatron:cam: |
| - Zadejte název a komentář držáku. | - Zadejte název a komentář držáku. | ||
| - Možnost //Typ kužele// je vhodná v případě, že používáte simulaci i s modelem stroje a chcete zajistit, že omylem nevyberete nástroj, který do daného stroje nelze vložit. Standardně se spíše nepoužívá. Seznam typů kužele se dá upravovat. | - Možnost //Typ kužele// je vhodná v případě, že používáte simulaci i s modelem stroje a chcete zajistit, že omylem nevyberete nástroj, který do daného stroje nelze vložit. Standardně se spíše nepoužívá. Seznam typů kužele se dá upravovat. | ||
| - Pokud nastavíte Max. a Min. průměr, držák nepůjde přiřadit k nástroji, pokud tato podmínka není splněna. Opět se jedná o prevenci lidské chyby. | - Pokud nastavíte Max. a Min. průměr, držák nepůjde přiřadit k nástroji, pokud tato podmínka není splněna. Opět se jedná o prevenci lidské chyby. | ||
| - | - V tabulce níže definujete geometrii držáku.{{ : | + | - V tabulce níže definujete geometrii držáku.{{ |
| - | - Klikáním na ikonu v druhém sloupci přepínáte jaký typ geometrie definujete. Válec {{: | + | - Klikáním na ikonu v druhém sloupci přepínáte jaký typ geometrie definujete. Válec {{cimatron: |
| - Podle nastaveného typu geometrie doplňte hodnoty průměrů na navazujícím řádku. | - Podle nastaveného typu geometrie doplňte hodnoty průměrů na navazujícím řádku. | ||
| - | - Ikonou {{: | + | - Ikonou {{cimatron: |
| - | - Je výhodou definovat i virtuální vřeteno. Jedná se o válec definovaného průměru, který reprezentuje vřeteno stroje. Tím zvýšíte bezpečnost simulace a výpočtu drah nástrojů. {{ : | + | - Je výhodou definovat i virtuální vřeteno. Jedná se o válec definovaného průměru, který reprezentuje vřeteno stroje. Tím zvýšíte bezpečnost simulace a výpočtu drah nástrojů. {{ cimatron: |
cimatron/cam/knihovny/tvorba_drzaku.1779808687.txt.gz · Poslední úprava: autor: Ondřej Vopravil