cimatron:cad:formy:vstrikovaci:konstrukce
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| cimatron:cad:formy:vstrikovaci:konstrukce [2026/09/25 05:57] – Ondřej Vopravil | cimatron:cad:formy:vstrikovaci:konstrukce [2026/10/11 03:58] (aktuální) – Ondřej Vopravil | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 4: | Řádek 4: | ||
| Popsané postupy nejsou přesně tak, jak byly navrženy a vymyšleny vývojáři Cimatronu, ale jsou mírně upraveny podle zkušeností konstruktérů forem, kteří Cimatron používají ke každodenní práci. Pokud v našich postupech najdete mezeru, budeme rádi, když se s námi podělíte i o vaše zkušenosti. | Popsané postupy nejsou přesně tak, jak byly navrženy a vymyšleny vývojáři Cimatronu, ale jsou mírně upraveny podle zkušeností konstruktérů forem, kteří Cimatron používají ke každodenní práci. Pokud v našich postupech najdete mezeru, budeme rádi, když se s námi podělíte i o vaše zkušenosti. | ||
| - | | + | <WRAP center round info 60%> |
| + | Prosím berte na vědomí, že celý proces popsaný v postupech pro konstrukci formy se zaměřuje na funkce Cimatronu. Cílem není vytvořit technicky funkní řešení formy, ale odprezentovat postupy a nástroje Cimatronu. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round alert 60%> | ||
| + | Tato sekce a sekce navazující jsou ve výstavbě. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | ||
| + | - [[.konstrukce: | ||
| + | - [[.:konstrukce: | ||
| + | - [[.: | ||
| + | - [[.: | ||
| + | - [[.: | ||
| + | - [[.: | ||
| + | - [[.: | ||
| + | - [[.: | ||
| + | - [[.: | ||
| + | - [[.: | ||
cimatron/cad/formy/vstrikovaci/konstrukce.1790315859.txt.gz · Poslední úprava: autor: Ondřej Vopravil