cimatron:cad:formy:vstrikovaci:konstrukce:zalozeni_work_dokumentu
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| cimatron:cad:formy:vstrikovaci:konstrukce:zalozeni_work_dokumentu [2026/09/25 08:24] – Ondřej Vopravil | cimatron:cad:formy:vstrikovaci:konstrukce:zalozeni_work_dokumentu [2026/09/25 10:13] (aktuální) – Ondřej Vopravil | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| Tento post je součástí celku, který se věnuje konstrukci vstřikovacích forem. Celkový seznam najdete [[..: | Tento post je součástí celku, který se věnuje konstrukci vstřikovacích forem. Celkový seznam najdete [[..: | ||
| - | ===== Založení " | + | |
| + | Předchozí článek [[prerekvizity|ZDE]]. | ||
| + | ====== Založení " | ||
| Založení projektu konstrukce formy není úplně 100% přímočaré ve stylu kliknu, pojmenuju a mám sestavu formy. Kromě prerekvizit popsaných výše potřebuji mít takzvaný //Work dokument//. Takto v Cimatronu říkáme modelu dílu, který chcete zaformovat. Tento work dokument později vložíme do samotné sestavy formy. V našem postupu budeme ve work dokumentu přidávat i dělící plochy, které později přemístíme do sestavy. | Založení projektu konstrukce formy není úplně 100% přímočaré ve stylu kliknu, pojmenuju a mám sestavu formy. Kromě prerekvizit popsaných výše potřebuji mít takzvaný //Work dokument//. Takto v Cimatronu říkáme modelu dílu, který chcete zaformovat. Tento work dokument později vložíme do samotné sestavy formy. V našem postupu budeme ve work dokumentu přidávat i dělící plochy, které později přemístíme do sestavy. | ||
| - Vytvořte nové **Nastavení dělení** {{: | - Vytvořte nové **Nastavení dělení** {{: | ||
| Řádek 12: | Řádek 14: | ||
| - Dále vytvoříte vaše dělící plochy pomocí standardních CADových funkcí Cimatronu. | - Dále vytvoříte vaše dělící plochy pomocí standardních CADových funkcí Cimatronu. | ||
| - | ===== 2. Funkce Quick Split, nebo-li Rychle rozdělit ===== | + | Dále pokračujte [[quick_split|ZDE]]. |
| - | Dále pokračujeme v dříve vytvořeném | + | |
| + | **Možný výsledek | ||
| + | {{ : | ||
cimatron/cad/formy/vstrikovaci/konstrukce/zalozeni_work_dokumentu.1790324676.txt.gz · Poslední úprava: autor: Ondřej Vopravil