cimatron:cad:formy:vstrikovaci:konstrukce:zalozeni_sestavy_formy
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| cimatron:cad:formy:vstrikovaci:konstrukce:zalozeni_sestavy_formy [2026/09/25 10:38] – Ondřej Vopravil | cimatron:cad:formy:vstrikovaci:konstrukce:zalozeni_sestavy_formy [2026/09/25 10:38] (aktuální) – Ondřej Vopravil | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 7: | Řádek 7: | ||
| - Založte nový projekt konstrukce formy kliknutím na **Nastavení formy**{{: | - Založte nový projekt konstrukce formy kliknutím na **Nastavení formy**{{: | ||
| - Nastavte dialog podle tohoto obrázku **Průvodce nastavení projektu formy** a potvrďte dialog OK. .{{ : | - Nastavte dialog podle tohoto obrázku **Průvodce nastavení projektu formy** a potvrďte dialog OK. .{{ : | ||
| - | - Cimatron vytvoří sestavu formy a všechny potřebné podsestavy. Proces zabere pár vteřin. Jakmile je proces hotov, budete mít otevřenou sestavu a aktivní součást pro vytvoření rozvržení (layoutu) formy. {{ : | + | - Cimatron vytvoří sestavu formy a všechny potřebné podsestavy. Proces zabere pár vteřin. Jakmile je proces hotov, budete mít otevřenou sestavu a aktivní součást pro vytvoření rozvržení (layoutu) formy. {{ : |
| Dále pokračujte [[uss_rozvrzeni|ZDE]]. | Dále pokračujte [[uss_rozvrzeni|ZDE]]. | ||
cimatron/cad/formy/vstrikovaci/konstrukce/zalozeni_sestavy_formy.1790332713.txt.gz · Poslední úprava: autor: Ondřej Vopravil