cimatron:cad:formy:vstrikovaci:konstrukce:vtokova_sestava
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| cimatron:cad:formy:vstrikovaci:konstrukce:vtokova_sestava [2026/10/11 03:56] – Ondřej Vopravil | cimatron:cad:formy:vstrikovaci:konstrukce:vtokova_sestava [2026/10/11 03:57] (aktuální) – Ondřej Vopravil | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 25: | Řádek 25: | ||
| - Slučte všechny objekty vtokové soustavy. Tedy kanály a modely vstupů.{{ : | - Slučte všechny objekty vtokové soustavy. Tedy kanály a modely vstupů.{{ : | ||
| - Proveďte **Řez vtoku**{{ : | - Proveďte **Řez vtoku**{{ : | ||
| + | |||
| + | Dále pokračujte [[sestava_chlazeni|ZDE]]. | ||
cimatron/cad/formy/vstrikovaci/konstrukce/vtokova_sestava.1791690995.txt.gz · Poslední úprava: autor: Ondřej Vopravil