cimatron:cad:formy:vstrikovaci:konstrukce:uss_rozvrzeni
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| cimatron:cad:formy:vstrikovaci:konstrukce:uss_rozvrzeni [2026/09/25 11:02] – Ondřej Vopravil | cimatron:cad:formy:vstrikovaci:konstrukce:uss_rozvrzeni [2026/09/25 11:03] (aktuální) – Ondřej Vopravil | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 14: | Řádek 14: | ||
| - Máte-li bodů více a chcete jeden otočit např. o 180°, klikněte na modrý bod u daného USS a v zobrazeném dialogu individuálně nastavte parametry pro tento USS. {{ : | - Máte-li bodů více a chcete jeden otočit např. o 180°, klikněte na modrý bod u daného USS a v zobrazeném dialogu individuálně nastavte parametry pro tento USS. {{ : | ||
| - Potvrďte funkci OK. | - Potvrďte funkci OK. | ||
| + | |||
| + | Dále pokračujte [[nacteni_pracovni_soucasti|ZDE]]. | ||
cimatron/cad/formy/vstrikovaci/konstrukce/uss_rozvrzeni.1790334143.txt.gz · Poslední úprava: autor: Ondřej Vopravil