cimatron:cad:formy:vstrikovaci:konstrukce:uss_rozvrzeni
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| cimatron:cad:formy:vstrikovaci:konstrukce:uss_rozvrzeni [2026/09/25 10:58] – Ondřej Vopravil | cimatron:cad:formy:vstrikovaci:konstrukce:uss_rozvrzeni [2026/09/25 11:03] (aktuální) – Ondřej Vopravil | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 13: | Řádek 13: | ||
| - Po potvrzení se vám na každém bodu zobrazí černý náhled USS. Pokud chcete USS posunout nebo otočit, zadejte tyto hodnoty do dialogu v levém horním rohu. | - Po potvrzení se vám na každém bodu zobrazí černý náhled USS. Pokud chcete USS posunout nebo otočit, zadejte tyto hodnoty do dialogu v levém horním rohu. | ||
| - Máte-li bodů více a chcete jeden otočit např. o 180°, klikněte na modrý bod u daného USS a v zobrazeném dialogu individuálně nastavte parametry pro tento USS. {{ : | - Máte-li bodů více a chcete jeden otočit např. o 180°, klikněte na modrý bod u daného USS a v zobrazeném dialogu individuálně nastavte parametry pro tento USS. {{ : | ||
| + | - Potvrďte funkci OK. | ||
| + | |||
| + | Dále pokračujte [[nacteni_pracovni_soucasti|ZDE]]. | ||
cimatron/cad/formy/vstrikovaci/konstrukce/uss_rozvrzeni.1790333929.txt.gz · Poslední úprava: autor: Ondřej Vopravil