cimatron:cad:elektrody:zakladna:knihovna_vymezeni
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| cimatron:cad:elektrody:zakladna:knihovna_vymezeni [2026/05/26 15:18] – ↷ Stránka přesunuta z 'cad:elektrody:zakladna:knihovna_vymezeni' do 'cimatron:cad:elektrody:zakladna:knihovna_vymezeni' Ondřej Vopravil | cimatron:cad:elektrody:zakladna:knihovna_vymezeni [2026/05/26 15:57] (aktuální) – Ondřej Vopravil | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
| Tento článek se věnuje funkci [[..: | Tento článek se věnuje funkci [[..: | ||
| - | Při vytváření Základny můžete definovat její rozměr buď automaticky, | + | Při vytváření Základny můžete definovat její rozměr buď automaticky, |
| *Cimatron ale umožňuje uživateli vytvořit si vlastní knihovnu* s rozměry půdorysů základen elektrod. například v případě, že nakupuje polotovar jako tyče. | *Cimatron ale umožňuje uživateli vytvořit si vlastní knihovnu* s rozměry půdorysů základen elektrod. například v případě, že nakupuje polotovar jako tyče. | ||
| Tuto funkce aktivujete přepnutím režimu **Velikost volného vymezení** do režimu **Použít knihovnu vymezení**. | Tuto funkce aktivujete přepnutím režimu **Velikost volného vymezení** do režimu **Použít knihovnu vymezení**. | ||
| - | {{ : | + | {{ cimatron: |
| Po přepnutí Cimatron vybere vhodnou velikost základny. | Po přepnutí Cimatron vybere vhodnou velikost základny. | ||
| ===== Jak upravovat a přidávat vlastní rozměry základen? ===== | ===== Jak upravovat a přidávat vlastní rozměry základen? ===== | ||
| - | Pro úpravu tabulky vymezení, kterou zobrazíte kliknutím na **upravit parametry**, | + | Pro úpravu tabulky vymezení, kterou zobrazíte kliknutím na **upravit parametry**, |
| {{ : | {{ : | ||
| V průzkumníku dohledejte soubor '' | V průzkumníku dohledejte soubor '' | ||
| Jakmile tento soubor označíte, průzkumník vám nabídne v náhledu jeho obsah. | Jakmile tento soubor označíte, průzkumník vám nabídne v náhledu jeho obsah. | ||
| - | {{ : | + | {{ cimatron: |
| - | V této oblasti můžete upravovat existující záznamy, nebo přidávat vlastní nové řádky. Kliknutím pravým tlačítkem myši na prázdný sloupec / kostičku před začátkem řádku tabulky můžete řádek odstranit, nebo vložit nový. {{ : | + | V této oblasti můžete upravovat existující záznamy, nebo přidávat vlastní nové řádky. Kliknutím pravým tlačítkem myši na prázdný sloupec / kostičku před začátkem řádku tabulky můžete řádek odstranit, nebo vložit nový. {{ cimatron: |
| Pokud chcete přidat výběr více materiálů, | Pokud chcete přidat výběr více materiálů, | ||
| - | Na závěr uložte změny tlačítkem OK u horní hrany tabulky. {{ : | + | Na závěr uložte změny tlačítkem OK u horní hrany tabulky. {{ cimatron: |
| Tíme je úprava tabulky dokončena. | Tíme je úprava tabulky dokončena. | ||
cimatron/cad/elektrody/zakladna/knihovna_vymezeni.1779808686.txt.gz · Poslední úprava: autor: Ondřej Vopravil