cad:elektrody:zakladna:knihovna_vymezeni
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| cad:elektrody:zakladna:knihovna_vymezeni [2026/05/14 08:30] – vytvořeno Ondřej Vopravil | cad:elektrody:zakladna:knihovna_vymezeni [2026/05/22 07:55] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 5: | Řádek 5: | ||
| *Cimatron ale umožňuje uživateli vytvořit si vlastní knihovnu* s rozměry půdorysů základen elektrod. například v případě, že nakupuje polotovar jako tyče. | *Cimatron ale umožňuje uživateli vytvořit si vlastní knihovnu* s rozměry půdorysů základen elektrod. například v případě, že nakupuje polotovar jako tyče. | ||
| + | Tuto funkce aktivujete přepnutím režimu **Velikost volného vymezení** do režimu **Použít knihovnu vymezení**. | ||
| + | {{ : | ||
| + | Po přepnutí Cimatron vybere vhodnou velikost základny. | ||
| + | |||
| + | ===== Jak upravovat a přidávat vlastní rozměry základen? ===== | ||
| + | |||
| + | Pro úpravu tabulky vymezení, kterou zobrazíte kliknutím na **upravit parametry**, | ||
| + | {{ : | ||
| + | V průzkumníku dohledejte soubor '' | ||
| + | Jakmile tento soubor označíte, průzkumník vám nabídne v náhledu jeho obsah. | ||
| + | {{ : | ||
| + | V této oblasti můžete upravovat existující záznamy, nebo přidávat vlastní nové řádky. Kliknutím pravým tlačítkem myši na prázdný sloupec / kostičku před začátkem řádku tabulky můžete řádek odstranit, nebo vložit nový. {{ : | ||
| + | Pokud chcete přidat výběr více materiálů, | ||
| + | Na závěr uložte změny tlačítkem OK u horní hrany tabulky. {{ : | ||
| + | Tíme je úprava tabulky dokončena. | ||
| + | |||
cad/elektrody/zakladna/knihovna_vymezeni.1778747452.txt.gz · Poslední úprava: (upraveno mimo DokuWiki)